تكلفة دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية
جدول المحتويات
يتوجّب على الطلاب الراغبين بإكمال تحصيلهم العلمي الجامعي في كلية البريمي الجامعية تسديد رسوم الدراسة بالريال العماني عند قبولهم في الاختصاص المطلوب، حيث تفرض الجامعة رسوم تسجيل تختلف بين تخصص وآخر.
تكلفة دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية
يمكن التعرف على تكلفة دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية من خلال الجدول التالي: [1]
فئة الرسوم | قيمة الرسوم |
رسوم دراسة بكالوريوس القانون |
|
رسوم دراسة ماجستير القانون |
|
رسوم التخرج للطلبة غير المبعوثين على حساب وزارة التعليم العالي | 20 ريال عماني |
شهادة تخرج كرتونية بدل فاقد | 30 ريال عماني |
إفادة بدل فاقد | 20 ريال عماني |
كشف درجات أصلي | 10 ريال عماني |
بطاقة جامعية بدل فاقد | 5 ريال عماني |
رسوم تقديم طلب مراجعة الدرجات | 3 ريال عماني لكل مادة |
رسوم بكالوريوس القانون في كلية البريمي الجامعية
يمكن التعرف من خلال الجدول التالي على رسوم الالتحاق ببكالوريوس القانون في كلية البريمي الجامعية:
رسوم بكالوريوس القانون | ||||
فئة المتطلبات | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعات كاملة | الرسوم الإجمالية في كل برنامج |
المتطلبات العامة للكلية (12 ساعة معتمدة) إجبارية | اللغة العربية | 3 | 198.99 ريال عماني | 796 ريال عماني |
الثقافة الإسلامية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المجتمع العماني | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
ريادة الأعمال | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
متطلبات التخصص (108 ساعة معتمدة) إجبارية | مقدمة لدراسة القانون | 3 | 198.99 ريال عماني | 7164 ريال عماني |
أنظمة سياسية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
مدخل إلى الفقه في الإسلام | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
مبادئ القانون التجاري | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الإداري (1) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
مبدأ الاقتصاد | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الدستوري | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المصادر الطوعية للالتزامات | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون العقوبات العام (1) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون الأحوال المدنية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المصطلحات والدراسات القانونية باللغة الإنجليزية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الإداري (2) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الجنائي (1) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون العام الدولي | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المصادر غير الطوعية للالتزامات والأدلة | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون العقوبات العام (2) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الجنائي (2) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
العقود المسماة | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الأحكام والالتزامات | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المستندات المصرفية والتجارية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
العقوبات المدنية والتجارية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون العمل والتشريعات الاجتماعية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الميراث والوصايا | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الجوي والبحري | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الشركات التجارية والإفلاس | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون الإجراءات الجنائية (1) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الحقوق العينية الرئيسية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القانون الدولي الخاص | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الإجراءات المدنية والتجارية 2 | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الأصول والفقه الإسلامي 1 | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
التدريب العملي الداخلي | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الأصول والفقه الإسلامي 2 | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون الإجراءات الجنائية (2) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الحقوق العينية الملحقة والكفالة | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون الإجراءات الجنائية (1) | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
مشروع التخرج | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المقررات الاختيارية (9 ساعات معتمدة) | قانون حماية المستهلك | 3 | 198.99 ريال عماني | 597 ريال عماني |
قانون حماية البيئة | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
القوانين الجزائية الخاصة | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
تاريخ وفلسفة القانون | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
منظمات دولية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون التأمين | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
المالية العامة للتشريع الضريبي | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قانون الملكية الفكرية | 3 | 198.99 ريال عماني | ||
قواعد التحكيم | 3 | 198.99 ريال عماني |
رسوم ماجستير القانون في كلية البريمي
يضمّ الجدول التالي رسوم دراسة ماجستير القانون في كلية البريمي:
رسوم ماجستير القانون العام عدد الساعات الإجمالية 36 ساعة (12+12+12+6) | |||||
فئة المتطلبات | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعات كاملة | الرسوم الإجمالية في كل برنامج | الرسوم المطلوبة في الماجستير لكامل البرامج |
متطلبات البرنامج الإجبارية (12 ساعة معتمدة) | قانون المعاملات المدنية | 3 | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | 4680 ريال عماني |
قانون المرافعات المدنية والتجارية | 3 | 390 ريال عماني | |||
قانون إداري | 3 | 390 ريال عماني | |||
قانون العقوبات | 3 | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الإجبارية في ماجستير القانون العام (12 ساعة معتمدة) | عقود استغلال الموارد الطبيعية | 3 | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | |
طرق بحث القانون العام | 3 | 390 ريال عماني | |||
النظم السياسية والقانون الدستوري | 3 | 390 ريال عماني | |||
القضاء الإداري | 3 | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الاختيارية في ماجستير القانون العام (6 ساعات معتمدة) | التشريع الجزائي الخاص | 3 | 390 ريال عماني | يتم اختيار مقررين الرسوم الإجمالية 780 ريال عماني | |
نظام الحكم في الإسلام | 3 | 390 ريال عماني | |||
قضايا الوظيفة العامة | 3 | 390 ريال عماني | |||
التشريعات المالية والاقتصادية | 3 | 390 ريال عماني | |||
قانون عالمي عام | 3 | 390 ريال عماني | |||
الأطروحة | – | 6 ساعات | 780 ريال عماني | 780 ريال عماني | |
رسوم ماجستير في القانون الخاص عدد الساعات الإجمالية 36 ساعة (12+12+6+6) | |||||
متطلبات البرنامج الإجبارية (12 ساعة معتمدة) | قانون المعاملات المدنية | 3 | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | 4680 ريال عماني |
قانون المرافعات المدنية والتجارية | 3 | 390 ريال عماني | |||
قانون إداري | 3 | 390 ريال عماني | |||
قانون العقوبات | 3 | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الإجبارية في ماجستير القانون الخاص (12 ساعة معتمدة) | القانون التجاري | 3 | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | |
طرق البحث في القانون الخاص | 3 | 390 ريال عماني | |||
فقه المعاملات المالية | 3 | 390 ريال عماني | |||
التحكيم الدولي والمحلي | 3 | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الاختيارية في ماجستير القانون الخاص (6 ساعات معتمدة) | القانون والسياحة | 3 | 390 ريال عماني | يتم اختيار مقررين الرسوم الإجمالية 780 ريال عماني | |
البنوك الإسلامية | 3 | 390 ريال عماني | |||
القانون الطبي | 3 | 390 ريال عماني | |||
قانون التسجيل العقاري | 3 | 390 ريال عماني | |||
الجوانب القانونية للاستثمار | 3 | 390 ريال عماني | |||
الأطروحة | – | 6 ساعات | 780 ريال عماني | 780 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- شروط الانتقال إلى جامعة صحار 2024
- تحميل شعار جامعة صحار الجديد png بدقة عالية 2024
- تكلفة دراسة القانون في جامعة صحار 2024
- خريطة جامعة صحار pdf
- رقم التواصل مع جامعة صحار
- شروط معادلة المواد في جامعة صحار 2024
- كيفية التقديم على وظائف جامعة صحار 2024 في سلطنة عمان
- شروط القبول في جامعة صحار 2024
- تخصص التربية الرياضية في جامعة صحار
- تخصص مجال أول في جامعة صحار كلية التربية