تخصصات كلية البريمي الجامعية وأسعارها 2024
جدول المحتويات
تعتبر جامعة البريمي إحدى الجامعات حديثة العهد في سلطنة عمان، تشتمل على عدد من الكليات والتخصصات، كما تقدّم لطلابها وطالباتها برامج في الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وتضمّ هيئتها الأكاديمية نخبةً من الأساتذة يحملون جنسيات متعدّدة وثقافات مختلفة.
تخصصات كلية البريمي الجامعية
تضمّ كلية البريمي الجامعية تخصصات للبكالوريوس ومرحلة الدبلوم، بالإضافة إلى عدة تخصصات للدراسات العليا في أقسام الكلية، ويمكن التعرف على تخصصات كلية البريمي الجامعية من خلال ما يلي: [1]
- تخصصات اللغة الإنجليزية.
- تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال.
- تخصصات قسم تقنية المعلومات.
- تخصصات القانون.
تخصصات قسم اللغة الإنجليزية
فيما يلي تخصصات قسم اللغة الإنجليزية للطلبة الدرجات العلمية البكالوريوس والدبلوم المتقدم في كلية البريمي:
القسم | تخصصات البكالوريوس |
قسم اللغة الإنجليزية في كلية البريمي |
|
تخصصات قسم المحاسبة وإدارة الأعمال
يقدّم قسم المحاسبة وإدارة الأعمال في كلية البريمي الجامعية للطلبة والطالبات الدرجات العلمية من البكالوريوس والدبلوم المتقدم في التخصصات التالية:
القسم | تخصصات البكالوريوس |
قسم المحاسبة وإدارة الأعمال |
|
قسم إدارة الأعمال | ماجستير في إدارة الأعمال |
تخصصات قسم تقنية المعلومات
يقدّم هذا القسم للطلبة والطالبات المسجلين في الجامعة درجات البكالوريوس والدبلوم المتقدم في التخصصات التالية:
القسم | تخصصات البكالوريوس |
قسم تقنية المعلومات كلية البريمي |
|
تخصصات قسم كلية القانون
توفر كلية القانون في جامعة البريمي تخصص واحد للدراسة في كلية القانون، وهو تخصص القانون في كل من مرحلة الماجستير والبكالوريوس، علمًا أنّ جميع المناهج التعليمية المتاحة في الكلية تكون بالتعاون مع جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية.
تخصصات ماجستير كلية البريمي الجامعية
تقدّم كلية البريمي الجامعية التخصصات التالية في مرحلة الماجستير:
ماجستير في القانون العام وماجستير في القانون الخاص | |||
فئة المتطلبات | رقم الموضوع أو رمز المقرر | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
متطلبات البرنامج الإجبارية (12 ساعة معتمدة) | LAW510 | قانون المعاملات المدنية | 3 ساعة |
LAW511 | قانون المرافعات المدنية والتجارية | 3 ساعة | |
LAW530 | قانون إداري | 3 ساعة | |
LAW531 | قانون العقوبات | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الإجبارية في ماجستير القانون العام (12 ساعة معتمدة) | LAW532 | عقود استغلال الموارد الطبيعية | 3 ساعة |
LAW533 | طرق بحث القانون العام | 3 ساعة | |
LAW534 | النظم السياسية والقانون الدستوري | 3 ساعة | |
LAW535 | القضاء الإداري | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الإجبارية في ماجستير القانون الخاص (12 ساعة معتمدة) | LAW512 | القانون التجاري | 3 ساعة |
LAW513 | طرق البحث في القانون الخاص | 3 ساعة | |
LAW514 | فقه المعاملات المالية | 3 ساعة | |
LAW515 | التحكيم الدولي والمحلي | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الاختيارية في ماجستير القانون العام (6 ساعات معتمدة) | LAW536 | التشريع الجزائي الخاص | 3 ساعة |
LAW537 | نظام الحكم في الإسلام | 3 ساعة | |
LAW538 | قضايا الوظيفة العامة | 3 ساعة | |
LAW539 | التشريعات المالية والاقتصادية | 3 ساعة | |
LAW540 | قانون عالمي عام | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الاختيارية في ماجستير القانون الخاص (6 ساعات معتمدة) | LAW516 | القانون والسياحة | 3 ساعة |
LAW517 | البنوك الإسلامية | 3 ساعة | |
LAW518 | القانون الطبي | 3 ساعة | |
LAW519 | قانون التسجيل العقاري | 3 ساعة | |
LAW520 | الجوانب القانونية للاستثمار | 3 ساعة | |
ماجستير في إدارة الأعمال | |||
متطلبات البرنامج (27 ساعة معتمدة) إجبارية | MBA10 | الإحصاء التطبيقي في إدارة الأعمال | 3 ساعة |
MBA11 | منهجية البحث في إدارة الأعمال | 3 ساعة | |
MBA12 | إدارة التسويق | 3 ساعة | |
MBA13 | إدارة الإنتاج والعمليات | 3 ساعة | |
MBA14 | إدارة مالية | 3 ساعة | |
MBA15 | نظرية التنظيم | 3 ساعة | |
MBA16 | الإدارة الاستراتيجية | 3 ساعة | |
MBA17 | إدارة الموارد البشرية | 3 ساعة | |
MBA22 | المحاسبة الإدارية | 3 ساعة | |
متطلبات البرنامج (9 ساعات معتمدة) اختيارية | MBA18 | إدارة الأعمال الدولية | 3 ساعة |
MBA19 | إدارة نظم المعلومات | 3 ساعة | |
MBA20 | موضوعات خاصة في الإدارة | 3 ساعة | |
MBA21 | السلوك التنظيمي | 3 ساعة | |
MBA23 | إدارة المشاريع | 3 ساعة | |
متطلبات البرنامج في تيار الأطروحة | MBA30 | أطروحة الماجستير في إدارة الأعمال | 6 ساعة |
متطلبات البرنامج في مسار الامتحان | MBA31 | امتحان شامل | 3 ساعة |
تخصصات دكتوراه كلية البريمي الجامعية
فيما يلي جميع تخصصات الدكتوراه في القانون العام والخاص في كلية البريمي الجامعية:
متطلبات برنامج دكتوراه في القانون العام | |||
فئة المتطلبات | رقم الموضوع أو رمز المقرر | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
متطلبات البرنامج الإجبارية في الدكتوراه في القانون العام (9 ساعات معتمدة) | LAW610 | دراسة متعمقة للأنظمة القانونية الرئيسية | 3 ساعة |
LAW611 | دراسة قانونية متعمقة باللغة الإنجليزية | 3 ساعة | |
LAW612 | دراسة معمقة في أصول البحث الشرعي والقانوني | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الإجبارية لمرحلة الدكتوراه في القانون العام (9 ساعات معتمدة) | LAW613 | دراسة متعمقة في الاقتصاد والمالية العامة | 3 ساعة |
LAW614 | دراسة متعمقة في القانون الإداري | 3 ساعة | |
LAW615 | دراسة متعمقة في القانون الجنائي (1) | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الاختيارية لدرجة الدكتوراه في القانون العام (9 ساعات معتمدة) | LAW616 | دراسة متعمقة في القانون الدستوري | 3 ساعة |
LAW617 | دراسة متعمقة في القانون الدولي العام | 3 ساعة | |
LAW618 | دراسة متعمقة في القانون الجنائي (2) | 3 ساعة | |
LAW619 | دراسة متعمقة في القانون الجنائي الدولي | 3 ساعة | |
LAW620 | دراسة معمقة في القضاء الإداري | 3 ساعة | |
LAW621 | دراسة معمقة في العقود الإدارية | 3 ساعة | |
الأطروحة في درجة الدكتوراه في القانون العام (9 ساعات معتمدة) | LAW640 | أطروحة | 15 ساعة |
LAW640 | أطروحة | 15 ساعة | |
LAW640 | أطروحة | 15 ساعة | |
LAW640 | أطروحة | 18 ساعة | |
متطلبات برنامج دكتوراه في القانون الخاص | |||
متطلبات البرنامج الإجبارية في الدكتوراه في القانون الخاص (9 ساعات معتمدة) | LAW610 | دراسة متعمقة للأنظمة القانونية الرئيسية | 3 ساعة |
LAW611 | دراسة قانونية متعمقة باللغة الإنجليزية | 3 ساعة | |
LAW612 | دراسة معمقة في أصول البحث الشرعي والقانوني | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الإجبارية لدرجة الدكتوراه في القانون الخاص (9 ساعات معتمدة) | LAW622 | دراسة متعمقة في القانون التجاري | 3 ساعة |
LAW623 | دراسة معمقة في قانون المعاملات المدنية (1) | 3 ساعة | |
LAW624 | دراسة متعمقة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية (1) | 3 ساعة | |
متطلبات التخصص الاختيارية لدرجة الدكتوراه في القانون الخاص (9 ساعات معتمدة) | LAW625 | دراسة معمقة للقضايا الفقهية المعاصرة | 3 ساعة |
LAW626 | دراسة معمقة في قانون المعاملات المدنية (2) | 3 ساعة | |
LAW627 | دراسة متعمقة للقضايا القانونية المعاصرة في القانون الخاص | 3 ساعة | |
LAW628 | دراسة متعمقة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية (2) | 3 ساعة | |
LAW629 | دراسة متعمقة في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية | 3 ساعة | |
LAW630 | دراسة متعمقة للمسؤولية التقصيرية | 3 ساعة | |
الأطروحة لدرجة الدكتوراه في القانون الخاص (9 ساعات معتمدة) | LAW650 | أطروحة | 15 ساعة |
LAW650 | أطروحة | 15 ساعة | |
LAW650 | أطروحة | 15 ساعة | |
LAW650 | أطروحة | 18 ساعة |
رسوم الدراسة في كلية البريمي الجامعية
تختلف رسوم الدراسة في كلية البريمي الجامعية باختلاف التخصص الذي يرغب الطالب أو الطالبة دراسته، ويوضح الجدول التالي الرسوم بشكل عام:
التخصص | القسم | رسوم التسجيل | رسوم الساعات المعتمدة |
تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها | تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها | 100 ريال عماني | 56.100 ريال عماني |
تخصص الترجمة لمرحلة البكالوريوس فقط | 100 ريال عماني | 56.100 ريال عماني | |
قسم المحاسبة وإدارة الأعمال | تخصص المحاسبة. | 100 ريال عماني | 66.300 ريال عماني |
تخصص علوم إدارة الأعمال للبكالوريوس فقط. | 100 ريال عماني | 56.100 ريال عماني | |
ماجستير في إدارة الأعمال | 150 ريال عماني | 130 ريال عماني | |
تخصص العلوم المالية والمصرفية. | 100 ريال عماني | 66.300 ريال عماني | |
تخصص تنمية الموارد البشرية | 100 ريال عماني | 56.100 ريال عماني | |
تخصص التسويق | 100 ريال عماني | 56.100 ريال عماني | |
تخصص التجارة الدولية. | 100 ريال عماني | 56.100 ريال عماني | |
تخصص اقتصاد وإدارة الأعمال. | 100 ريال عماني | 65 ريال عماني | |
قسم تقنية المعلومات كلية البريمي | تخصص نظم المعلومات | 100 ريال عماني | 66.300 ريال عماني |
تخصص علوم الحاسب الآلي. | 100 ريال عماني | 66.300 ريال عماني | |
تخصص هندسة البرمجيات بكالوريوس | 100 ريال عماني | 66.300 ريال عماني | |
تخصص القانون | بكالوريوس قانون | 100 ريال عماني | 66.300 ريال عماني |
ماجستير قانون | 150 ريال عماني | 130 ريال عماني | |
رسوم أخرى |
|
رسوم دراسة اللغة الإنجليزية
يضم الجدول التالي عدد الساعات المطلوبة في تخصصات اللغة الإنجليزية والرسوم الواجب سدادها لكل منها:
رسوم البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها | ||
فئة المتطلبات | عدد الساعات المطلوبة | الرسوم الإجمالية في التخصص |
المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة في الاختصاص الرسوم 7236.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 63 ساعة معتمدة إجبارية | |
متطلبات التخصص | 36 ساعة معتمدة إجبارية | |
المقررات الاختيارية | 9 ساعات معتمدة | |
رسوم الدبلوم المتقدم في اللغة الإنجليزية وآدابها | ||
المتطلبات العامة للكلية | 18 ساعة معتمدة إجبارية | 96 ساعة معتمدة الرسوم 5385.6 ريال عماني |
متطلبات القسم | 51 ساعة معتمدة إجبارية | |
متطلبات التخصص | 24 ساعة معتمدة إلزامية | |
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | |
الرسوم الدراسية للدبلوم في اللغة الإنجليزية وآدابها | ||
المتطلبات العامة للكلية | 15 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة الرسوم هي 3702.6 |
متطلبات القسم | 36 ساعة معتمدة إجبارية | |
متطلبات التخصص | 15 ساعة معتمدة إلزامية | |
رسوم برنامج دراسة البكالوريوس في الترجمة | ||
المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة معتمدة الرسوم 7236.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 63 ساعة معتمدة إجبارية | |
متطلبات التخصص | 36 ساعة معتمدة إجبارية | |
المقررات الاختيارية | 9 ساعات معتمدة |
رسوم دراسة المحاسبة وإدارة الأعمال
فيما يلي رسوم الدراسة في تخصص إدارة الأعمال في كلية البريمي:
رسوم برنامج المحاسبة | |||
البرنامج | فئة المتطلبات | عدد الساعات المطلوبة | الرسوم الإجمالية في التخصص |
رسوم برنامج بكالوريوس المحاسبة | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة معتمدة الرسوم 8552.7 ريال عماني |
متطلبات القسم | 36 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 42 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 30 ساعة معتمدة | ||
رسوم برنامج المحاسبة للدبلوم المتقدم | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 99 ساعة معتمدة الرسوم هي 6563 ريال عماني |
متطلبات القسم | 33 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 39 ساعة معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 6 ساعات معتمدة | ||
رسوم برنامج دبلوم المحاسبة | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة والرسوم هي 4375.8 ريال عماني |
متطلبات القسم | 39 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 3 ساعات معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | ||
رسوم برنامج تنمية الموارد البشرية | |||
رسوم برنامج بكالوريوس تنمية الموارد البشرية | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة معتمدة والرسوم 7236.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 36 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 42 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 30 ساعة معتمدة | ||
رسوم برنامج تنمية الموارد البشرية للدبلوم المتقدم | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 99 ساعة معتمدة والرسوم هي 5553.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 33 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 39 ساعة معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 6 ساعات معتمدة | ||
رسوم برنامج دبلوم تنمية الموارد البشرية | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة والرسوم هي 3702.6 ريال عماني |
متطلبات القسم | 39 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 3 ساعات معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | ||
رسوم برنامج إدارة الأعمال | |||
رسوم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة معتمدة الرسوم 8552.7 ريال عماني |
متطلبات القسم | 36 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 42 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 30 ساعة معتمدة | ||
رسوم البرامج الدراسية لبرنامج الدبلوم المتقدم في إدارة الأعمال | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 99 ساعة معتمدة الرسوم هي 6563 ريال عماني |
متطلبات القسم | 33 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 39 ساعة معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 6 ساعات معتمدة | ||
برنامج دبلوم إدارة الأعمال والمحاسبة | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة والرسوم هي 4375.8 ريال عماني |
متطلبات القسم | 39 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 3 ساعات معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | ||
رسوم برنامج العلوم المالية والمصرفية | |||
برنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة معتمدة الرسوم 8552.7 ريال عماني |
متطلبات القسم | 36 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 42 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 30 ساعة معتمدة | ||
برنامج الدبلوم المتقدم في المالية والمصرفية | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 99 ساعة معتمدة الرسوم هي 6563 ريال عماني |
متطلبات القسم | 33 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 39 ساعة معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 6 ساعات معتمدة | ||
برنامج الدبلوم المالي والمصرفي | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة والرسوم هي 4375.8 ريال عماني |
متطلبات القسم | 39 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 3 ساعات معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | ||
رسوم برنامج اقتصاديات الأعمال | |||
برنامج بكالوريوس اقتصاديات الأعمال | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 129 ساعة معتمدة والرسوم هي 8385 ريال عماني |
متطلبات القسم | 36 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 42 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 30 ساعة معتمدة | ||
رسوم ماجستير إدارة الأعمال | |||
ماجستير إدارة الأعمال | متطلبات البرنامج العامة | 27 ساعة معتمدة إجبارية | 45 ساعة معتمدة والرسوم هي 5850 ريال عماني |
متطلبات البرنامج | 9 ساعات معتمدة اختيارية | ||
متطلبات البرنامج في تيار الأطروحة | 6 ساعات معتمدة | ||
متطلبات البرنامج في مسار الامتحان | 3 ساعات معتمدة |
رسوم دراسة تقنية المعلومات
يوضح الجدول التالي رسوم الدراسة في تخصص تقنية المعلومات في كلية البريمي:
رسوم برنامج نظم المعلومات | |||
البرنامج | فئة المتطلبات | عدد الساعات المطلوبة | الرسوم الإجمالية في التخصص |
برنامج بكالوريوس نظم المعلومات | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 123 ساعة معتمدة والرسوم هي 8154.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 27 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 66 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 9 ساعات معتمدة | ||
برنامج نظام معلومات الدبلوم المتقدم | المتطلبات العامة للكلية | 18 ساعة معتمدة إجبارية | 93 ساعة معتمدة والرسوم هي 6165.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 24 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 48 ساعة معتمدة إلزامية | ||
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | ||
برنامج دبلوم نظام معلومات | لمتطلبات العامة للكلية | 15 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة والرسوم هي 4375.8 ريال عماني |
متطلبات القسم | 24 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 27 ساعة معتمدة إجبارية | ||
رسوم برنامج علوم الحاسوب | |||
البرامج الدراسية لدرجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 123 ساعة معتمدة والرسوم هي 8154.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 27 ساعة معتمدة إجباري | ||
متطلبات التخصص | 66 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 9 ساعات معتمدة | ||
البرامج الدراسية للدبلوم المتقدم في علوم الحاسب الآلي | المتطلبات العامة للكلية | 18 ساعة معتمدة إجبارية | 93 ساعة معتمدة والرسوم هي 6165.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 24 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 48 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 3 ساعات معتمدة | ||
البرامج الدراسية لدبلوم علوم الحاسب الآلي | المتطلبات العامة للكلية | 15 ساعة معتمدة إجبارية | 66 ساعة معتمدة والرسوم هي 4375.8 ريال عماني |
متطلبات القسم | 24 ساعة معتمدة إجبارية | ||
متطلبات التخصص | 27 ساعة معتمدة إجبارية | ||
رسوم برنامج هندسة البرمجيات | |||
البرامج الدراسية لدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات | المتطلبات العامة للكلية | 21 ساعة معتمدة إجبارية | 123 ساعة معتمدة والرسوم هي 8154.9 ريال عماني |
متطلبات القسم | 27 ساعة معتمدة إجباري | ||
متطلبات التخصص | 66 ساعة معتمدة إجبارية | ||
المقررات الاختيارية | 9 ساعات معتمدة |
رسوم دراسة القانون
إنّ رسوم دراسة القانون في كلية البريمي موضحّة في الجدول التالي:
عدد الساعات الإجمالية | الرسوم | |
بكالوريوس القانون | 129 ساعة معتمدة | 8552.7 ريال عماني |
ماجستير في القانون | 36 ساعة معتمدة | 4680 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- شروط الانتقال إلى جامعة صحار 2024
- تحميل شعار جامعة صحار الجديد png بدقة عالية 2024
- تكلفة دراسة القانون في جامعة صحار 2024
- خريطة جامعة صحار pdf
- رقم التواصل مع جامعة صحار
- شروط معادلة المواد في جامعة صحار 2024
- كيفية التقديم على وظائف جامعة صحار 2024 في سلطنة عمان
- شروط القبول في جامعة صحار 2024
- تخصص التربية الرياضية في جامعة صحار
- تخصص مجال أول في جامعة صحار كلية التربية