جدول رواتب وزارة الصحة سلطنة عمان pdf
جدول المحتويات
- 1 جدول رواتب وزارة الصحة
- 1.1 جدول رواتب شاغلي الوظائف الطبية وزارة الصحة
- 1.2 جدول رواتب شاغلي وظائف التمريض وزارة الصحة
- 1.3 جدول رواتب شاغلي وظائف الصيدلة ومهندسي الأجهزة الطبية
- 1.4 جدول رواتب شاغلي وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين
- 1.5 جدول رواتب شاغلي وظائف مساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية
- 1.6 جدول رواتب شاغلي وظائف هيئة التدريس والتدريب وزارة الصحة
- 2 تحميل جدول رواتب وزارة الصحة pdf
- 3 Citations
يتقاضى موظفو وزارة الصحة في سلطنة عمان، وفي الدوائر والقطاعات التابعة لها رواتبهم الشهرية بموجب ما جاء في المرسوم السلطاني رقم (33) لسنة 2013 م، ويتم تقسيم سلم الرواتب تبعًا للمؤهلات العلمية والفنية التي يحملها كل موظف لدى أحد قطاعات وزارة الصحة العمانية.
جدول رواتب وزارة الصحة
تختلف رواتب موظفي وزارة الصحة العمانية باختلاف المُسمى الوظيفي الذي يشغله الموظف، ويحصل الموظفون بالإضافة إلى راتبهم الأساسي على مجموعة من البدلات والعلاوات، وفيما يلي تفاصيل هذه الرواتب: [1]
جدول رواتب شاغلي الوظائف الطبية وزارة الصحة
يوضح الجدول التالي رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
الأولى | طبيب استشاري أول (مقدم) | 2700 | 600 | 120 | 50 | 50 | 300 | 1000 | 100 بدون توقف |
الثانية | طبيب استشاري (رائد) | 2300 | 600 | 120 | 50 | 50 | 300 | 800 | 100 بدون توقف |
الثالثة | طبيب اختصاصي أول (رائد) | 1900 | 500 | 80 | 40 | 30 | 250 | 500 | 80 بدون توقف |
الرابعة | طبيب اختصاصي (أ) (نقيب) | 1550 | 400 | 50 | 40 | 30 | 150 | 350 | 70 بدون توقف |
الخامسة | طبيب اختصاصي (ب) (نقيب) | 1350 | 400 | 50 | 40 | 30 | 150 | 300 | 50 بدون توقف |
السادسة | طبيب اختصاصي (نقيب) | 1200 | 400 | 50 | 40 | 30 | 150 | 250 | 50 بدون توقف |
السابعة | طبيب أول / طبيب نائب أول (نقيب) | 1080 | 350 | 40 | 30 | 15 | 120 | 200 | 40 بدون توقف |
الثامنة | طبيب عام (أ) / طبيب نائب (أ) (نقيب) | 990 | 250 | 36 | 20 | 15 | 100 | 150 | 30 بدون توقف |
التاسعة | طبيب عام / طبيب نائب (ملازم أول) | 900 | 250 | 36 | 20 | 15 | 60 | 100 | 30 بدون توقف |
العاشرة | طبيب امتياز (ملازم أول) | 670 | 225 | 36 | 20 | – | 60 | 50 | – |
جدول رواتب شاغلي وظائف التمريض وزارة الصحة
حُدّدت رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي وظائف التمريض بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية وفق ما هو موضح في الجدول التالي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري تمريض (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
ب | استشاري تمريض (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 |
الأولى | استشاري تمريض | 1610 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
الثانية | ممرض متخصص أول (أ) (التخصص) | 1360 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
الثالثة | ممرض متخصص أول (ب) (التخصص) | 1190 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
الرابعة | ممرض متخصص أول (التخصص) ممرض عام أول (أ) | 1030 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
الخامسة | ممرض متخصص (أ) (التخصص) ممرض عام أول (ب) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
السادسة | ممرض متخصص (التخصص) ممرض عام أول (ج) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 100 | 30 |
السابعة | ممرض أول (أ) (التخصص) ممرض عام أول | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
الثامنة | ممرض أول (التخصص) | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 65 | 75 | 20 |
التاسعة | ممرض عام (ب) | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 65 | 20 |
العاشرة | ممرض عام | 395 | 225 | 30 | 15 | – | 50 | 50 | 10 |
جدول رواتب شاغلي وظائف الصيدلة ومهندسي الأجهزة الطبية
يوضح الجدول الآتي رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي وظائف الصيدلة ومهندسي الأجهزة الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | صيدلي استشاري (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
مهندس استشاري (أ) | |||||||||
ب | صيدلي استشاري (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 |
مهندس استشاري (ب) | |||||||||
الأولى | صيدلي استشاري | 1630 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
مهندس استشاري | |||||||||
الثانية | صيدلي اختصاصي أول (أ) | 1380 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
مهندس اختصاصي أول (أ) | |||||||||
الثالثة | صيدلي اختصاصي أول (ب) | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
صيدلي أول (أ) | |||||||||
مهندس اختصاصي أول (ب) | |||||||||
الرابعة | صيدلي اختصاصي أول (ج) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
صيدلي أول (ب) | |||||||||
مهندس اختصاصي أول (ج) | |||||||||
الخامسة | صيدلي اختصاصي أول | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
صيدلي أول | |||||||||
مهندس اختصاصي أول | |||||||||
السادسة | صيدلي اختصاصي | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 100 | 30 |
صيدلي (أ) | |||||||||
مهندس اختصاصي | |||||||||
السابعة | صيدلي (ب) | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
مهندس (ب) | |||||||||
الثامنة | صيدلي | 550 | 250 | 36 | 20 | 15 | 65 | 75 | 20 |
جدول رواتب شاغلي وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين
يمكن الاطلاع على رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي وظائف المساعدين الصحيين والمضمدين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
الأولى | مساعد صحي أول (أ) (التخصص) | 528 | 150 | 24 | 10 | 15 | 60 | 75 | 12 |
الثانية | مساعد صحي أول (ب) (التخصص) | 480 | 150 | 24 | 10 | 15 | 60 | 75 | 12 |
الثالثة | مساعد صحي أول (التخصص) | 440 | 150 | 24 | 10 | 15 | 60 | 60 | 10 |
الرابعة | مساعد صحي (أ) (التخصص) مضمد أول (أ) | 400 | 120 | 12 | 8 | – | 30 | 50 | 10 |
الخامسة | مساعد صحي (ب) (التخصص) مضمد أول (ب) | 364 | 120 | 12 | 8 | – | 30 | 40 | 9 |
السادسة | مساعد صحي (التخصص) مضمد أول (ج) | 332 | 120 | 12 | 8 | – | 30 | 40 | 8 |
السابعة | مضمد أول | 300 | 80 | 10 | 6 | – | 30 | 40 | 8 |
الثامنة | مضمد (أ) | 270 | 60 | 10 | 6 | – | 30 | 40 | 6 |
التاسعة | مضمد (ب) | 240 | 60 | 10 | 6 | – | 30 | 30 | 6 |
العاشرة | مضمد | 210 | 60 | 10 | 6 | – | 30 | 30 | 6 |
جدول رواتب شاغلي وظائف مساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية
تم تحديد رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي وظائف مساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية في وزارة الصحة العمانية كما يلي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري (أ) (التخصص) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
ب | استشاري (ب) (التخصص) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 |
الأولى | استشاري (التخصص) | 1610 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
الثانية | اختصاصي أول (أ) (التخصص) | 1360 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
الثالثة | اختصاصي أول (ب) (التخصص) | 1190 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
الرابعة | اختصاصي أول (التخصص) | 1030 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
اختصاصي أول إدارة معلومات صحية (ج) | |||||||||
مساعد صيدلي أول (أ) | |||||||||
الخامسة | اختصاصي (أ) (التخصص) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
اختصاصي إدارة معلومات صحية | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية (أ) | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية أول (أ) | |||||||||
مساعد صيدلي أول (ب) | |||||||||
السادسة | اختصاصي (ب) (التخصص) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 125 | 30 |
فني أول (أ) (التخصص) | |||||||||
مساعد صيدلي أول | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية (ب) | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية أول (ب) | |||||||||
السابعة | اختصاصي (التخصص) | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 100 | 20 |
فني أول(ب) (التخصص) | |||||||||
مساعد صيدلي (أ) | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية (ج) | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية أول | |||||||||
الثامنة | فني أول (التخصص) | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
مساعد صيدلي (ب) | |||||||||
مشرف إدارة معلومات صحية | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية (أ) | |||||||||
التاسعة | فني (أ) (التخصص) | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 75 | 20 |
مساعد صيدلي | |||||||||
مساعد مشرف إدارة معلومات صحية | |||||||||
فني إدارة معلومات صحية (ب) | |||||||||
العاشرة | فني (ب) (التخصص) | 395 | 225 | 30 | 15 | – | 50 | 50 | 10 |
فني إدارة معلومات صحية | |||||||||
الحادية عشرة | فني (التخصص) | 355 | 130 | 12 | 8 | – | 30 | 40 | 10 |
جدول رواتب شاغلي وظائف هيئة التدريس والتدريب وزارة الصحة
تم تحديد رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي وظائف هيئة التدريس والتدريب بالمعاهد التعليمية التابعة للمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية على النحو التالي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري مدرس علوم أول (أ) (التخصص) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 90 |
ب | استشاري مدرس علوم أول (ب) (التخصص) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 70 |
الأولى | مدرس علوم أول (أ) (التخصص) | 1630 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 60 |
الثانية | مدرس علوم أول (ب) (التخصص) | 1380 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 400 | 50 |
الثالثة | مدرس علوم أول (التخصص) | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 350 | 40 |
الرابعة | مدرس علوم (أ) (التخصص) مدرب إكلينيكي أول (أ) (التخصص) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 300 | 40 |
الخامسة | مدرس علوم (التخصص) مدرب إكلينيكي أول (التخصص) مدرس علوم أساسية (أ) | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 250 | 30 |
السادسة | مساعد مدرس علوم (أ) (التخصص) مدرب إكلينيكي (التخصص) مدرس علوم أساسية (ب) | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 200 | – |
السابعة | مساعد مدرس علوم (التخصص) مدرس علوم أساسية مدرب إكلينيكي مساعد (التخصص) | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 150 | – |
الثامنة | مساعد مدرس علوم (مبتدئ) | 550 | 250 | 36 | 20 | 15 | 65 | 100 | – |
تحميل جدول رواتب وزارة الصحة pdf
يمكن الاطلاع على جدول رواتب وزارة الصحة في سلطنة عمان بصيغة pdf من خلال الرابط التالي omanplatform.net حيث يتمّ النقر على الرابط المدرج، للاطلاع على رواتب شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في وزارة الصحة العمانية، كما يمكن تحميل هذا الجدول بالضغط على زر تنزيل أعلى ويسار الشاشة.
اقرأ أيضًا:
- كيفية بلاغ هروب عاملة منزلية سلطنة عمان
- كم سعر تاشيرة عاملة منزلية سلطنة عمان 2025
- إجراءات استخراج تأشيرة عاملة منزلية سلطنة عمان
- نموذج عقد عمل عاملة منزلية pdf سلطنة عمان
- إجراءات نقل كفالة عاملة منزلية سلطنة عمان
- شروط استقدام عاملة منزلية سلطنة عمان 2025
- كيفية استقدام عاملة منزلية بدون مكتب سلطنة عمان
- جميع شروط التقاعد المبكر في سلطنة عمان
- قانون التقاعد المبكر في سلطنة عمان الجديد 2025
- جدول رواتب التقاعد في سلطنة عمان 2025